แสดงข้อมูลประชากรตามทะเบียนราษฎร์

ข้อมูลและรายงานต่างๆที่ใช้ในการปฏิบัติงานของหน่วยบริการ




ประชากรตามทะเบียนราษฎร์ อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ลำดับ หน่วยบริการ รหัส ตำบล หลังคาเรือน เพศชาย เพศหญิง ทั้งหมด
คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ
1 รพ.สต.บ้านจันดุม 03044 จันดุม 1816 4,397 48.59 4,653 51.41 9,050 100
2 รพ.สต.บ้านโคกเจริญ 03045 จันดุม 614 1,447 49.93 1,451 50.07 2,898 100
3 รพ.สต.บ้านโคกขมิ้น 03046 โคกขมิ้น 1226 2,659 49.82 2,678 50.18 5,337 100
4 รพ.สต.บ้านตาพระ 03047 โคกขมิ้น 1274 3,100 50.78 3,005 49.22 6,105 100
5 รพ.สต.บ้านป่าชัน 03048 ป่าชัน 1630 3,579 50.44 3,516 49.56 7,095 100
6 รพ.สต.บ้านสำโรง 03049 สำโรง 1937 4,510 50.49 4,422 49.51 8,932 100
7 รพช.พลับพลาชัย 10909 สะเดา 2119 3,846 50.39 3,787 49.61 7,633 100
รวม 10,616 23,538 50.03 23,512 49.97 47,050 100
ที่มา : Buriram Datacenter ณ วันที่ 1 กันยายน 2569 เวลา 06:38:11 น.