แสดงข้อมูลอัตราเกิดอัตราตาย
ข้อมูลและรายงานต่างๆที่ใช้ในการปฏิบัติงานของหน่วยบริการ
ตารางแสดงอัตราเกิดอัตราตาย อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์
| ปี | ปชก.กลางปี | เกิด | ตาย | เพิ่ม | ดัชนีชีพ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| คน | อัตรา:พัน | คน | อัตรา:พัน | คน | ร้อยละ | |||
| 2559 | 27,300 | 463 | 16.96 | 269 | 9.85 | 194 | 0.71 | 172.12 |
| 2560 | 27,451 | 412 | 15.01 | 223 | 8.12 | 189 | 0.69 | 184.75 |
| 2561 | 27,633 | 418 | 15.13 | 268 | 9.70 | 150 | 0.54 | 155.97 |
| 2562 | 27,759 | 414 | 14.91 | 257 | 9.26 | 157 | 0.57 | 161.09 |
| 2563 | 27,976 | 412 | 14.73 | 154 | 5.50 | 258 | 0.92 | 267.53 |
| 2564 | 28,162 | 360 | 12.78 | 276 | 9.80 | 84 | 0.30 | 130.43 |
| 2565 | 28,143 | 281 | 9.98 | 252 | 8.95 | 29 | 0.10 | 111.51 |
| 2566 | 28,243 | 349 | 12.36 | 261 | 9.24 | 88 | 0.31 | 133.72 |
| 2567 | 28,253 | 274 | 9.70 | 281 | 9.95 | -7 | -0.02 | 97.51 |
| 2568 | 28,245 | 215 | 7.61 | 221 | 7.82 | -6 | -0.02 | 97.29 |
ที่มา : Buriram Datacenter ณ วันที่ 1 กันยายน 2569 เวลา 06:35:28 น.